Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная

Тип решетки
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная
- 5%
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная
Рассчитайте стоимость
Врезная
Введите посадочные размеры *
100 - 1500
X
100 - 1500
Цвет
9003 Глянцевый
Выбрано:
Посадочные размеры
100 мм — 1500 мм * 100 мм — 1500 мм (Ш * В)
Цвет RAL
9003 Глянцевый
Материал
Сталь
Тип решетки
Врезная
К характеристикам модельного ряда
Посадочные размеры
100 мм — 1500 мм * 100 мм — 1500 мм (Ш * В)
Цвет RAL
9003 Глянцевый
Материал
Сталь
Тип решетки
Врезная
К характеристикам модельного ряда

Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная

Посадочный размер, мм
Ширина
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
405 477 533 594 643 705 802 852 897 973 1069 1120 1174 1242 1287 1381 1430 1563 1942 2131 2234 2343 2478
477 565 652 745 823 897 1020 1089 1174 1253 1336 1430 1496 1594 1666 1747 1875 2045 2500 2668 2854 2989 3182
533 652 767 879 982 1082 1209 1309 1412 1524 1731 1844 1942 2045 2133 2264 2370 2587 3043 3458 3684 3878 4085
594 745 879 1020 1146 1274 1430 1542 1670 1814 1942 2149 2275 2399 2524 2661 2799 3178 3625 3878 4293 4546 4794
643 823 982 1146 1305 1448 1633 1772 1919 2165 2298 2463 2604 2762 2900 3074 3221 3545 4324 4590 4920 5205 5520
705 897 1082 1274 1448 1619 1797 1971 2133 2303 2591 2767 2998 3176 3340 3516 3697 4043 4600 5177 5530 5990 6346
802 1020 1209 1430 1633 1797 2055 2246 2451 2736 2939 3142 3327 3532 3730 3932 4135 4523 5466 5873 6279 6649 7059
852 1089 1309 1542 1772 1971 2246 2469 2797 3010 3221 3451 3663 3889 4115 4334 4552 5010 6016 6436 6897 7321 7772
897 1174 1412 1670 1919 2133 2451 2797 2932 3176 3516 3758 4004 4241 4489 4735 4986 5484 6346 7028 7511 8003 8477
973 1253 1524 1814 2165 2303 2736 3010 3176 3430 3807 4067 4340 4609 4873 5136 5419 5969 6856 7609 8129 8675 9213
1069 1336 1731 1942 2298 2591 2939 3221 3516 3807 4209 4489 4777 5079 5373 5665 5953 6551 7609 8414 8973 9551 10151
1120 1430 1844 2149 2463 2767 3142 3451 3758 4067 4489 4805 5112 5440 5750 6078 6389 7043 8129 8973 9605 10219 10874
1174 1496 1942 2275 2604 2998 3327 3663 4004 4340 4777 5112 5458 5804 6135 6485 6820 7506 8675 9551 10219 10909 11604
1242 1594 2045 2399 2762 3176 3532 3889 4241 4609 5079 5440 5804 6166 6513 6892 7248 7991 9213 10151 10874 11604 12326
1287 1666 2133 2524 2900 3340 3730 4115 4489 4873 5373 5750 6135 6513 6906 7280 7684 8454 9740 10742 11496 12263 13021
1381 1747 2264 2661 3074 3516 3932 4334 4735 5136 5665 6078 6485 6892 7280 7719 8129 8941 10268 11325 12150 12963 13780
1430 1875 2370 2799 3221 3697 4135 4552 4986 5419 5953 6389 6820 7248 7684 8129 8547 9418 10833 11902 12774 13635 14492
1490 1960 2478 2951 3420 3862 4320 4774 5231 5684 6247 6695 7154 7602 8073 8533 8971 9898 11360 12489 13387 14303 15197
1563 2045 2587 3178 3545 4043 4523 5010 5484 5969 6551 7043 7506 7991 8454 8941 9418 10377 11934 13097 14082 15008 15977
1942 2500 3043 3625 4324 4600 5466 6016 6346 6856 7609 8129 8675 9213 9740 10268 10833 11934 13707 15215 16252 17345 18419
1942 2500 3043 3625 4324 4600 5466 6016 6346 6856 7609 8129 8675 9213 9740 10268 10833 11934 13707 15215 16252 17345 18419
2131 2668 3458 3878 4590 5177 5873 6436 7028 7609 8414 8973 9551 10151 10742 11325 11902 13097 15215 16821 17942 19096 20297
2131 2668 3458 3878 4590 5177 5873 6436 7028 7609 8414 8973 9551 10151 10742 11325 11902 13097 15215 16821 17942 19096 20297
2234 2854 3684 4293 4920 5530 6279 6897 7511 8129 8973 9605 10219 10874 11496 12150 12774 14082 16252 17942 19205 20431 21741
2234 2854 3684 4293 4920 5530 6279 6897 7511 8129 8973 9605 10219 10874 11496 12150 12774 14082 16252 17942 19205 20431 21741
2343 2989 3878 4546 5205 5990 6649 7321 8003 8675 9551 10219 10909 11604 12263 12963 13635 15008 17345 19096 20431 21813 23204
2343 2989 3878 4546 5205 5990 6649 7321 8003 8675 9551 10219 10909 11604 12263 12963 13635 15008 17345 19096 20431 21813 23204
2478 3182 4085 4794 5520 6346 7059 7772 8477 9213 10151 10874 11604 12326 13021 13780 14492 15977 18419 20297 21741 23204 24647
2478 3182 4085 4794 5520 6346 7059 7772 8477 9213 10151 10874 11604 12326 13021 13780 14492 15977 18419 20297 21741 23204 24647
* Скидка дейcтвует при оформлении заказа на сайте и формируется в корзине автоматически.

Общие параметры

Срок изготовления нестандартной продукции
10-15 рабочих дней
Срок гарантии
1 год (Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей)
Материал
Сталь
Тип решетки
Врезная

Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.

0

Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства

Стоимость работ по монтажу

Стоимость работ по монтажу люков
Модель Стоимость работ Стоимость материала для монтажа
Напольный
Съемный от 8000 от 2000
На петле
Настенный
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм от 500 от 200
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм от 1000 от 500
Под плитку размеры от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм от 3500 от 1000
Под покраску размеры от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм от 3500 от 1000
Потолочный
Под покраску от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под покраску от 500 до 1000 мм от 3000 от 1000
Стоимость работ по установке чердачных лестниц
Тип работ Стоимость работ
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем 5000 ₽
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем 7500 ₽
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) от 2000 до 5000 ₽
Подготовка проема в бетонном перекрытии от 5000
Стоимость услуг по установке окон-люков
Тип работ Стоимость работ
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия 5000 ₽
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы 8000 ₽
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) 10000 ₽
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) 13000 ₽
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) от 18000 ₽

В стоимость работ не входит:

  1. Укладка плитки;
  2. Шпатлевка;
  3. Подготовка проема;
  4. Укрепление проема;
  5. Утепление люка.

ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.

* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.

* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.

По телефонам
В мессенджерах
По электронной почте
В социальных сетях
Через форму обратной связи